Дитяча термобілизна Columbia
510 ₴
Розміри:
122, 128, 134, 140, 146, 152, 158, 164 (підліток)
Тканина: Мікродайвінг на флісі (начос). Третя еластичність
Колір: чорний
Замовляйте по тел. (073) 011 6648, (063) 578 1 579
- Безпроблемне повернення
- Безпечні платежі
- Якісний товар
- Доставка за поштовими тарифами
Опис
Призначення Дитяча термобілизна Columbia
Дитяча термобілизна Columbia дихає та зігріває навіть в найхолоднішу зиму.
Термобілизна універсальна, підійде для:
• зайняття спортом
• прогулянок на вулиці
• у повсякденні
Властивості термобілизни:
• анатомічний крій
• плоські шви, не викликають подразнення на шкірі
• термобілизну виготовленно по унікальній технології “Thermolite”
Як правильно підібрати розмір термобілизни для дитини
Малюки
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
56 | 51-56 | 0-3 міс | 36 | 6-8 | 6-8 | 40 | |
62 | 57-62 | 3 міс | 40 | 8 | 8-10 | 42 | |
68 | 63-68 | 3-6 міс | 44 | 9 | 10 | 16 | 44 |
74 | 69-74 | 6-9 міс | 44-48 | 9,5 | 10-12 | 16 | 45 |
80 | 75-80 | 9-12 міс | 48 | 10,5 | 10-12 | 17 | 47 |
Діти до 6 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
86 | 81-86 | 1,5 года | 49-51 | 50-51 | 52-54 | 11-12 | 12-14 | 18-20 | 48 |
92 | 87-92 | 2 года | 51-53 | 51-52 | 54-56 | 13-14 | 14-16 | 21-23 | 49 |
98 | 93-98 | 3 года | 53-55 | 52-53 | 56-58 | 15 | 16 | 24-25 | 50 |
104 | 99-104 | 4 года | 55-57 | 53-54 | 58-60 | 16 | 16-18 | 26 | 51 |
110 | 105-110 | 5 років | 57-59 | 54-55 | 60-62 | 17 | 18 | 27-28 | 52 |
116 | 111-116 | 6 років | 59-61 | 55-57 | 62-65 | 18 | 18-20 | 29 | 53 |
Дівчата від 7 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
122 | 117-122 | 7 років | 63 | 58 | 63-67 | 19 | 20 | 30-31 | 54 |
128 | 123-128 | 8 років | 66 | 59 | 66-70 | 20 | 20-22 | 32-33 | 55 |
134 | 129-134 | 9 років | 69 | 61 | 69-73 | 21 | 22 | 34 | 56 |
140 | 135-140 | 10 років | 72 | 62 | 72-76 | 22 | 22-24 | 34-35 | 56 |
146 | 141-146 | 11 років | 75 | 63 | 75-80 | 22-23 | 22-24 | 36-37 | 56-57 |
152 | 147-152 | 12 років | 79 | 64 | 79-84 | 22-23.5 | 22-24 | 36-37.5 | 57 |
158 | 153-158 | 13 років | 83 | 65 | 83-88 | 23-24 | 22-24 | 36.5-38 | 57 |
164 | 159-164 | 14 років | 85 | 67 | 87-92 | 23-24 | 22-24 | 36.5-38 | 57-58 |
Хлопчики від 7 років
Розмір (євро) | Зріст | Вік | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Довжина стопи | Розмір шкарпеток | Розмір взуття | Окружність голови |
122 | 117-122 | 7 років | 63 | 58 | 68 | 19 | 20 | 30-31 | 54 |
128 | 123-128 | 8 років | 67 | 60 | 71 | 20 | 20-22 | 32-33 | 55 |
134 | 129-134 | 9 років | 70 | 62 | 73 | 21 | 22 | 34 | 56 |
140 | 135-140 | 10 років | 73 | 64 | 78 | 22 | 22-24 | 34-35 | 56 |
146 | 141-146 | 11 років | 76 | 66 | 79 | 23 | 22-24 | 36-37 | 56-57 |
152 | 147-152 | 12 років | 79 | 68 | 84 | 23-24 | 24 | 38-39 | 57 |
158 | 153-158 | 13 років | 82 | 70 | 85 | 25 | 25 | 39-40 | 57 |
164 | 159-164 | 14 років | 86 | 72 | 90 | 25 | 25 | 39-40 | 57-58 |